洗浄力 | +2(特に優れている ※1) |
---|---|
抗菌力・抗ウイルス力 | O-157・サルモネラ菌・黄色ブドウ球菌・緑膿菌・肺炎かん菌→99.9%減菌 |
効カビ力 | 代表的なカビ菌4種発生テスト→4週間発生せず(※4) |
消臭力 | アンモニアガス(排泄臭など)、トリメチルアミン(腐敗臭など)、硫化水素ガス(たばこ臭など)を消臭(※5) |
静電気防止 | 摩擦帯電 ナイロン:560V以下、綿:25V以下、ポリエステル:13V以下 半減期:1秒未満、基準値:3000V以下(※6) |
生分解率 | 一週間でほぼ生分解 ※他社検証データあり |
防サビ力 | 数時間から数日間の防サビ効果あり ※他社検証データあり |
※1、2、5、6:日本化学繊維検査協会調べ
※3、4:日本食品分析センター調べ
手洗い | 原液のまま使用。 |
---|---|
口内洗浄 | 30~50倍に薄め、口内を洗浄し吐き出す。 |
ペットの洗浄 | 原液のまま使用。リンス不要。 |
洗濯 | 7kgに対し、40cc程度使用。柔軟剤は不要。すすぎは1回。 |
食器・キッチンまわり | 5~10倍に薄め、スプレーし、2~3分後にすすぐか拭き取る。浸け置きも可。 |
野菜洗浄 | 1,000倍に薄め(1ℓに1cc)20分~30分浸け置き、さっと軽くすすぐ。 |
アンチウイルス | 6倍希釈で、インフルエンザやノロウイルスを30秒で99%不活性化。 ※検証データより |
厨房機器 | 原液から数倍に薄め、キッチンタオルの上から吹き付け10分待って拭き取る。 |
※この目安表は一例であり、効果効能を保証するものではありません。
※直射日光を避け、密栓して常温で保管してください。
※希釈後は、できるだけお早めにお使いください。(推奨期間:1カ月)
※純度の高い天然脂肪酸につき、低温になると沈殿物や白濁が生じますが、性能には問題ありません。
カテゴリ一覧